Sammenligning af valgte kvaliteter
Tabellen viser kemi, flydespænding, trækstyrke, forlængelse, slagsejhed, hårdhed, leveringstilstand og standarder, når bladene har dem. Materialerne er ikke automatisk udskiftelige. En række er kun direkte sammenlignelig, når form, dimension, tilstand og prøvning er de samme.
- C45UForespørg på denne stålkvalitet hos INDUSTRISTÅL
- 39NiCrMo3Forespørg på denne stålkvalitet hos INDUSTRISTÅL
Dokumentation
| Egenskab | C45U | 39NiCrMo3 |
|---|---|---|
| StatusVist ved siden af hinanden. Det er ikke en sammenligning af styrke eller kemi. | Uden tilstrækkelig producentdokumentation. 0 verificerede producenter. Kemi mangler. Mekanik mangler. Konflikter 0. | Delvist dokumenteret. 1 verificerede producenter. Kemi ja. Mekanik ja. Konflikter 0. |
Kemi, specifikationsgrænser
| Egenskab | C45U | 39NiCrMo3 |
|---|---|---|
| CIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.35–0.43 · vægt-% · 39NiCrMo3, cast analysisRodacciai |
| SiIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.15–0.4 · vægt-% · 39NiCrMo3, cast analysisRodacciai |
| MnIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.5–0.8 · vægt-% · 39NiCrMo3, cast analysisRodacciai |
| PIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | højst 0.025 · vægt-% · 39NiCrMo3, cast analysisRodacciai |
| SIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.02–0.035 · vægt-% · 39NiCrMo3, cast analysisRodacciai |
| CrIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.6–1 · vægt-% · 39NiCrMo3, cast analysisRodacciai |
| MoIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.15–0.25 · vægt-% · 39NiCrMo3, cast analysisRodacciai |
| NiIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.7–1 · vægt-% · 39NiCrMo3, cast analysisRodacciai |
| AlIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.02–0.05 · vægt-% · 39NiCrMo3, cast analysisRodacciai |
Mekanik, specifikationsgrænser
| Egenskab | C45U | 39NiCrMo3 |
|---|---|---|
| HBIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | højst 240 · HB · +A, as rolled, listed diametersRodacciai |
| Rp0,2Ikke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | mindst 785 · MPa · +QT, as rolled ≤16 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 735 · MPa · +QT, as rolled >16 ≤40 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 685 · MPa · +QT, as rolled >40 ≤100 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 635 · MPa · +QT, as rolled >100 ≤160 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 540 · MPa · +QT, as rolled >160 ≤250 mm, rumtemperaturRodacciai |
| RmIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 980–1180 · MPa · +QT, as rolled ≤16 mm, rumtemperaturRodacciai 930–1130 · MPa · +QT, as rolled >16 ≤40 mm, rumtemperaturRodacciai 880–1080 · MPa · +QT, as rolled >40 ≤100 mm, rumtemperaturRodacciai 830–980 · MPa · +QT, as rolled >100 ≤160 mm, rumtemperaturRodacciai 740–880 · MPa · +QT, as rolled >160 ≤250 mm, rumtemperaturRodacciai |
| A5Ikke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | mindst 11 · procent · +QT, as rolled ≤16 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 11 · procent · +QT, as rolled >16 ≤40 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 12 · procent · +QT, as rolled >40 ≤100 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 12 · procent · +QT, as rolled >100 ≤160 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 13 · procent · +QT, as rolled >160 ≤250 mm, rumtemperaturRodacciai |
| KVIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | mindst 30 · J · +QT, as rolled >16 ≤40 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 30 · J · +QT, as rolled >40 ≤100 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 30 · J · +QT, as rolled >100 ≤160 mm, rumtemperaturRodacciai mindst 30 · J · +QT, as rolled >160 ≤250 mm, rumtemperaturRodacciai |
Leveringstilstand
| Egenskab | C45U | 39NiCrMo3 |
|---|---|---|
| Dokumenterede tilstandeVist ved siden af hinanden. Det er ikke en sammenligning af styrke eller kemi. | Ikke dokumenteret | +A +QT |
Producentkilder
| Egenskab | C45U | 39NiCrMo3 |
|---|---|---|
| Åbnede dokumenterVist ved siden af hinanden. Det er ikke en sammenligning af styrke eller kemi. | Ikke dokumenteret | 39NiCrMo3 - Nr 1.6510, rev. 10/2018, side 1Rodacciai |